كاجو مدخن
كاجو كرم الشام مصدر للحديد الذي يساعد على إنتاج الهيموجلوبين في الدم والوقاية من فقر الدم.
$20.00 /kg
مصدر للعديد من المعادن المهمة ، مثل الكالسيوم والزنك والنحاس ، مما يجعله مهمًا للعديد من الوظائف والعمليات الحيوية في الجسم. مصدر لمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة ومنع الآلام والحفاظ على الصحة.
حقائق غذائية
حجم الحصة 43 جم
المقدار لكل حصة | ||
---|---|---|
السعرات الحرارية | 161 | |
السعرات الحرارية من الدهون | 109 | |
نسبة مئوية % | ||
إجمالي الدهون | 13 جم | 20% |
الدهون المشبعة | 2 جم | 11% |
الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
الصوديوم | 50 ملغ | 7% |
اجمالي الكربوهيدرات | 8 جم | 3% |
الألياف الغذائية | 1 جم | 3% |
السكريات | 1 جم | |
البروتين | 4 جم | |
فيتامين A | 10% | |
فيتامين C | 0% | |
الكالسيوم | 1% | |
الحديد | 9% |
لا يوجد مراجعات بعد